Distribuição Atual de Orientadores x Orientandos
Orientador | Aluno | Nível |
Entrada (Sem/ano) |
Previsão de defesa |
---|---|---|---|---|
Carlos Alberto Cimini Jr. | Frederico Furst Bittencourt | D | 1º/2015 | fev/2019 |
João Marcos Guimarães Rabelo | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Leonardo de Paula Silva Ferreira | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Mariana Pimenta Alves | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Thiago Henrique Lara Pinto | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Total: 5 (0M e 5D) |
||||
Estevam Barbosa de Las Casas | Elissa Talma | D | 1º/2017 | fev/2021 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Felício Bruzzi Barros | Neimar Aparecido da Silveira Filho | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Alba Bruna Cintra De Grandi | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Gabriela Marinho Fonseca | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Karla Fernanda dos Santos | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Lorena Leocádio Gomes | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Thaianne Simonetti de Oliveira | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Total: 6 (1M e 5D) |
||||
Hermes Carvalho | Ana Paula Moura | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Caroline Martins Calisto | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Cássio Scarpelli Cabral de Bragança | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Laura Araujo Nogueira | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Pedro Henrique Rocha de Menezes Braga | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Raphael Pedrosa Heleno | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Camila Cordeiro de Oliveira | D | 2º/2019 | set/2023 | |
Cristiane Caroline Campos Lopes | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
José Onésimo Gomes Junyor | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Paula Moura Leite Vilela | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Total: 10 (6M e 4D) |
||||
Lapo Gori | Felipe Pereira dos Santos | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Gabriel Sales Pereira | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Total: 2 (2M e 0D) |
||||
Leandro Lopes da Silva | Adriely Henriques Miranda | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Aílton Cândido | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Total: 2 (2M e 0D) |
||||
Marcelo Greco | Gustavo Botelho Barbosa | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Marco Túlio dos Santos | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Paulo Gonçalves de Oliveira Júnior | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Tainan Medeiros Brandão | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Augusto Costa Silva | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Daniel Boy Vasconcellos | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Daniel Henrique Nunes Peixoto | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Reinaldo Antonio dos Reis | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Ricardo Morais Lanes | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
William Luiz Fernandes | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Total: 10 (4M e 6D) |
||||
Ricardo Hallal Fakury | Isadora Barros Brasileiro | M | 1º/2018 | fev/2020 |
João Victor Fragoso Dias | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Laura Maria Paes de Abreu | D | 1º/2014 | jan/2018 | |
Luciana Teixeira Batista | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Total: 4 (1M e 3D) |
||||
Rodrigo Barreto Caldas | Bruno Marani Siciliano | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Jorge Fernando Reis | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Ariany Cardoso Pereira | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Carla Cristiane Silva | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Cristiane do Bom Conselho Sales Alvarenga | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Denise Aparecida Barbosa | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Eliane Gomes da Silveira | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Larice Gomes Justino Miranda | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Lucas Ribeiro dos Santos | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Rafael Eclache Moreira de Camargo | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Renata Jardim Martini | D | 2º/2019 | set/2023 | |
Total: 11 (2M e 9D) |
||||
Rodrigo Guerra Peixoto | Carolina Silva Oliveira | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Isabela Botelho Santiago | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Jordana Angélica de Faria | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Lucas de Paulo de Souza | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Alexandre Kokke Santiago | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Alisson Pinto Chaves | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Anderson Renato Vobornik Wolenski | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Fernando Murilo Gontijo Ramos | D | 2º/2014 | jul/2018 | |
Karen Aparecida Freitas Peroni Maia | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Karina Venâncio Bonitese | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Maira Neves Rodrigues | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Raphael Nonato Cabana Vieira | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Túlio Antunes Pinto Coelho | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Total: 13 (4M e 9D) |
||||
Roque Luiz da Silva Pitangueira | Álefe Freitas Figueiredo | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Hugo Mouro Leão | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Matheus Moreno Fortes | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Pamela Daniela Nogueira | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Raphael Augusto Rocha Medeiros | M | 1º/2018 | fev/2020 | |
Flavio Torres da Fonseca | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
João Felipe Amintas Seráfico de Assis Carvalho Mélo | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Larissa Novelli | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Samir Silva Saliba | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Saulo Silvestre de Castro | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Tayrinne Turnner Garcia Gonçalves de Araújo | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Total: 11 (5M e 6D) |
||||
Samuel Silva Penna | Guilherme Ribeiro Caetano | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Natália de Oliveira Assis | M | 1º/2020 | fev/2022 | |
Danilo Bento Oliveira | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Livia Ramos Santos Pereira | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Total: 4 (2M e 2D) |
Av. Antônio Carlos, 6627 - Escola de Engenharia - Bloco 1 - 4o andar, sala 4215, Pampulha, Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901
Telefone +55 (31) 3409-1980
E-mail: posees@dees.ufmg.br