Distribuição Atual de Orientadores x Orientandos
Orientador | Aluno | Nível |
Entrada (Sem/ano) |
Previsão de defesa |
---|---|---|---|---|
Carlos Alberto Cimini Jr. | Ângelo Almeida Freitas | M | 2º/2022 | jul/2024 |
Felipe Cassiano Fernandes Chagas | M | 2º/2022 | jul/2024 | |
Roberto Antonio da Silva Cardoso | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Frederico Furst Bittencourt | D | 1º/2015 | fev/2019 | |
João Marcos Guimarães Rabelo | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Leonardo de Paula Silva Ferreira | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Mariana Pimenta Alves | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Total: 7 (3M e 4D) |
||||
Felício Bruzzi Barros | Ana Clara Pedras Bueno | M | 1º/2022 | fev/2024 |
Alba Bruna Cintra De Grandi | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Gabriela Marinho Fonseca | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Karla Fernanda dos Santos | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Lorena Leocádio Gomes | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Thaianne Simonetti de Oliveira | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Total: 6 (1M e 5D) |
||||
Hermes Carvalho | Ana Paula Moura | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Laura Araujo Nogueira | M | 1º/2019 | fev/2021 | |
Cristiane Caroline Campos Lopes | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
José Onésimo Gomes Junyor | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Paula Moura Leite Vilela | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Total: 5 (2M e 3D) |
||||
João Paulo Correia Rodrigues | Adriano Gomes Diniz | M | 1º/2021 | fev/2023 |
Beatriz Paiva Vaz de Melo | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Fábio Martins da Silva | M | 1º/2022 | fev/2024 | |
Marcus César Quintão Araújo | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Maria Luiza Calderaro Moreira | M | 1º/2022 | fev/2024 | |
Thiago de Oliveira Pires | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Total: 6 (6M e 0D) |
||||
Lapo Gori | Gabriel Sales Pereira | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Felipe Pereira dos Santos | D | 2º/2022 | jun/2026 | |
Total: 2 (1M e 1D) |
||||
Leandro Lopes da Silva | Adriely Henriques Miranda | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Cristiano Maurício Coutinho Talhas | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Total: 2 (2M e 0D) |
||||
Marcelo Greco | Gustavo Botelho Barbosa | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Aleff Gonçalves Quintino | D | 1º/2022 | fev/2026 | |
Carolina Coelho de Magalhães Grossi | D | 1º/2022 | fev/2026 | |
Daniel Boy Vasconcellos | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Daniel Henrique Nunes Peixoto | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Ricardo Morais Lanes | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Total: 6 (1M e 5D) |
||||
Ricardo Hallal Fakury | Isadora Barros Brasileiro | M | 1º/2018 | fev/2020 |
Luciana Teixeira Batista | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Total: 2 (1M e 1D) |
||||
Rodrigo Barreto Caldas | Bruno Marani Siciliano | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Ariany Cardoso Pereira | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Cristiane do Bom Conselho Sales Alvarenga | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Denise Aparecida Barbosa | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Eliane Gomes da Silveira | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Larice Gomes Justino Miranda | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Rafael Eclache Moreira de Camargo | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Renata Jardim Martini | D | 2º/2019 | set/2023 | |
Total: 8 (1M e 7D) |
||||
Rodrigo Guerra Peixoto | Alisson Pinto Chaves | D | 1º/2018 | fev/2022 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Roque Luiz da Silva Pitangueira | Álefe Freitas Figueiredo | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Eduarda Marques Ferreira | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Flavio Torres da Fonseca | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Hugo Mouro Leão | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Kelson Pothin Wolff | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Larissa Novelli | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Pamela Daniela Nogueira Reges | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Saulo Silvestre de Castro | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Total: 8 (1M e 7D) |
||||
Samuel Silva Penna | Natália de Oliveira Assis | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Danilo Bento Oliveira | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Livia Ramos Santos Pereira | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Total: 3 (1M e 2D) |
||||
White José dos Santos | Dabdon Conceição Nascimento | M | 2º/2022 | jul/2024 |
Francielly Las-Casas de Assis | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Fernanda Assunção Valim | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Igor Prado da Silveira | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Total: 4 (2M e 2D) |
Av. Antônio Carlos, 6627 - Escola de Engenharia - Bloco 1 - 4o andar, sala 4215, Pampulha, Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901
Telefone +55 (31) 3409-1980
E-mail: posees@dees.ufmg.br