Distribuição Atual de Orientadores x Orientandos
Orientador | Aluno | Nível |
Entrada (Sem/ano) |
Previsão de defesa |
---|---|---|---|---|
Carlos Alberto Cimini Jr. | Ângelo Almeida Freitas | M | 2º/2022 | jul/2024 |
Felipe Cassiano Fernandes Chagas | M | 2º/2022 | jul/2024 | |
Roberto Antonio da Silva Cardoso | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Barbara Weidig Gallo | D | 2º/2023 | jul/2027 | |
Frederico Furst Bittencourt | D | 1º/2015 | fev/2019 | |
João Marcos Guimarães Rabelo | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Leonardo de Paula Silva Ferreira | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Mariana Pimenta Alves | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Total: 8 (3M e 5D) |
||||
Estevam Barbosa de Las Casas | Pedro Murta Cimini | M | 1º/2023 | fev/2025 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Felício Bruzzi Barros | Ana Clara Pedras Bueno | M | 1º/2022 | fev/2024 |
Túlio Roberto Eládio Marques | M | 1º/2023 | fev/2025 | |
Alba Bruna Cintra De Grandi | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Karla Fernanda dos Santos | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Lorena Leocádio Gomes | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Neimar Aparecido da Silveira Filho | D | 1º/2023 | fev/2027 | |
Thaianne Simonetti de Oliveira | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Total: 7 (2M e 5D) |
||||
Francisco Carlos Rodrigues | Jordana Angélica de Faria | M | 1º/2018 | fev/2020 |
Total: 1 (1M e 0D) |
||||
Hermes Carvalho | Laura Araujo Nogueira | M | 1º/2019 | fev/2021 |
Letícia Santana Nery | M | 1º/2023 | fev/2025 | |
Lucas Almeida Botelho | M | 2º/2022 | jul/2024 | |
Cristiane Caroline Campos Lopes | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
José Onésimo Gomes Junyor | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Paula Moura Leite Vilela | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Total: 6 (3M e 3D) |
||||
João Paulo Correia Rodrigues | Ana Antonia Gonlçaves Lima | M | 1º/2023 | fev/2025 |
Beatriz Paiva Vaz de Melo | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Fábio Martins da Silva | M | 1º/2022 | fev/2024 | |
Marcus César Quintão Araújo | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Maria Luiza Calderaro Moreira | M | 1º/2022 | fev/2024 | |
Thiago de Oliveira Pires | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Total: 6 (6M e 0D) |
||||
Lapo Gori | Gabriel Sales Pereira | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Felipe Pereira dos Santos | D | 2º/2022 | jun/2026 | |
Total: 2 (1M e 1D) |
||||
Leandro Lopes da Silva | Adriely Henriques Miranda | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Carolina Albuquerque da Silva | M | 1º/2023 | fev/2025 | |
Cristiano Maurício Coutinho Talhas | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Lucas de Siqueira Paes Teixeira | M | 1º/2023 | fev/2025 | |
Mateus Martins Marinho | M | 2º/2022 | jul/2024 | |
Rafael Mundim Dias Pequeno | M | 1º/2023 | fev/2025 | |
Total: 6 (6M e 0D) |
||||
Lucas Ribeiro dos Santos | Ana Paula Moura | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Jordane Gabriele Santos Alves | M | 1º/2023 | fev/2025 | |
Total: 2 (2M e 0D) |
||||
Marcelo Greco | Alex Rogerio Barletta dos Santos | M | 1º/2022 | abr/2024 |
Lara de Paula Werneck Ferraz Rodrigues | M | 1º/2023 | fev/2025 | |
Aleff Gonçalves Quintino | D | 1º/2022 | fev/2026 | |
Carolina Coelho de Magalhães Grossi | D | 1º/2022 | fev/2026 | |
Daniel Boy Vasconcellos | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Daniel Henrique Nunes Peixoto | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Ricardo Morais Lanes | D | 1º/2017 | fev/2021 | |
Total: 7 (2M e 5D) |
||||
Ricardo Hallal Fakury | Luciana Teixeira Batista | D | 1º/2016 | fev/2020 |
Total: 1 (0M e 1D) |
||||
Rodrigo Barreto Caldas | Ariany Cardoso Pereira | D | 1º/2020 | fev/2024 |
Cristiane do Bom Conselho Sales Alvarenga | D | 1º/2019 | fev/2023 | |
Denise Aparecida Barbosa | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Eliane Gomes da Silveira | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Larice Gomes Justino Miranda | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Rafael Eclache Moreira de Camargo | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Renata Jardim Martini | D | 2º/2019 | set/2023 | |
Total: 7 (0M e 7D) |
||||
Rodrigo Guerra Peixoto | Nathalia da Silva Manoel | M | 1º/2023 | fev/2025 |
Alisson Pinto Chaves | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Beatriz Borges Faria Fonseca | D | 1º/2023 | fev/2027 | |
Total: 3 (1M e 2D) |
||||
Roque Luiz da Silva Pitangueira | Eduarda Marques Ferreira | D | 1º/2021 | fev/2025 |
Hugo Mouro Leão | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Kelson Pothin Wolff | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Pamela Daniela Nogueira Reges | D | 1º/2021 | fev/2025 | |
Saulo Silvestre de Castro | D | 1º/2018 | fev/2022 | |
Total: 5 (0M e 5D) |
||||
Samuel Silva Penna | Natália de Oliveira Assis | M | 1º/2020 | fev/2022 |
Danilo Bento Oliveira | D | 1º/2016 | fev/2020 | |
Livia Ramos Santos Pereira | D | 1º/2020 | fev/2024 | |
Matheus Moreno Fortes | D | 2º/2022 | jun/2026 | |
Total: 4 (1M e 3D) |
||||
White José dos Santos | Dabdon Conceição Nascimento | M | 2º/2022 | jul/2024 |
Francielly Las-Casas de Assis | M | 1º/2021 | fev/2023 | |
Fernanda Assunção Valim | D | 1º/2021 | abr/2025 | |
Karen Aparecida Freitas Peroni Maia | D | 1º/2023 | fev/2027 | |
Priscila Alves da Silva Machado | D | 1º/2023 | fev/2027 | |
Total: 5 (2M e 3D) |
Av. Antônio Carlos, 6627 - Escola de Engenharia - Bloco 1 - 4o andar, sala 4215, Pampulha, Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901
Telefone +55 (31) 3409-1980
E-mail: posees@dees.ufmg.br